<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Rendimiento grÃ¡ficas portÃ¡tiles (GeForce 9200M 9300M 9400M 9500M 9600M 9700M 9800M, Mobility Radeon 3450 3470 3650 3850 3870)</title>
	<atom:link href="http://optimitza.cat/actualidad/2008/09/03/rendimiento-graficas-portatiles-geforce-9200m-9300m-9500m-9600m-mobility-radeon-3450-3470-3650/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://optimitza.cat/actualidad/2008/09/03/rendimiento-graficas-portatiles-geforce-9200m-9300m-9500m-9600m-mobility-radeon-3450-3470-3650/</link>
	<description>portÃ¡tiles y actualidad tecnolÃ³gica en Hacia el portÃ¡til Ã³ptimo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 21:29:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Felip</title>
		<link>http://optimitza.cat/actualidad/2008/09/03/rendimiento-graficas-portatiles-geforce-9200m-9300m-9500m-9600m-mobility-radeon-3450-3470-3650/comment-page-1/#comment-8244</link>
		<dc:creator>Felip</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 12:33:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optimitza.cat/actualidad/2008/09/03/rendimiento-graficas-portatiles-geforce-9200m-9300m-9500m-9600m-mobility-radeon-3450-3470-3650/#comment-8244</guid>
		<description>Si no trabajas en 3D prÃ¡cticamente cualquier grÃ¡fica te servirÃ¡, aunque la mayorÃ­a de gente que trabaja en diseÃ±o suele elegir una grÃ¡fica de gama media, como las AMD/ATI serie 5650 o 6500 o Nvidia GeForce GT. Algunos programas recomiendan grÃ¡ficas profesionales (Nvidia Quadro, ATI FireGL o Fire Pro) pero se encuentran en pocos portÃ¡tiles y caros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si no trabajas en 3D prÃ¡cticamente cualquier grÃ¡fica te servirÃ¡, aunque la mayorÃ­a de gente que trabaja en diseÃ±o suele elegir una grÃ¡fica de gama media, como las AMD/ATI serie 5650 o 6500 o Nvidia GeForce GT. Algunos programas recomiendan grÃ¡ficas profesionales (Nvidia Quadro, ATI FireGL o Fire Pro) pero se encuentran en pocos portÃ¡tiles y caros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ony</title>
		<link>http://optimitza.cat/actualidad/2008/09/03/rendimiento-graficas-portatiles-geforce-9200m-9300m-9500m-9600m-mobility-radeon-3450-3470-3650/comment-page-1/#comment-8243</link>
		<dc:creator>Ony</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 12:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optimitza.cat/actualidad/2008/09/03/rendimiento-graficas-portatiles-geforce-9200m-9300m-9500m-9600m-mobility-radeon-3450-3470-3650/#comment-8243</guid>
		<description>Que tarjeta de video es optima para trabajar en diseÃ±o grafico???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que tarjeta de video es optima para trabajar en diseÃ±o grafico???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Comparativa de grÃ¡ficas de portÃ¡tiles: ATI Mobility Radeon HD 5870, 5850, 5730, 5650, 5470 y Nvidia GeForce GTX 285M, GTX 260M, GTS 360M, GT 330M, 310M &#124; hacia el portÃ¡til Ã³ptimo</title>
		<link>http://optimitza.cat/actualidad/2008/09/03/rendimiento-graficas-portatiles-geforce-9200m-9300m-9500m-9600m-mobility-radeon-3450-3470-3650/comment-page-1/#comment-3108</link>
		<dc:creator>Comparativa de grÃ¡ficas de portÃ¡tiles: ATI Mobility Radeon HD 5870, 5850, 5730, 5650, 5470 y Nvidia GeForce GTX 285M, GTX 260M, GTS 360M, GT 330M, 310M &#124; hacia el portÃ¡til Ã³ptimo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 11:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optimitza.cat/actualidad/2008/09/03/rendimiento-graficas-portatiles-geforce-9200m-9300m-9500m-9600m-mobility-radeon-3450-3470-3650/#comment-3108</guid>
		<description>[...] Ãºltima recopilaciÃ³n de benchmarks de grÃ¡ficas de portÃ¡tiles es demasiado antigua, asÃ­ que aquÃ­ teneis la nueva versiÃ³n. SÃ³lo cubro la generaciÃ³n actual de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ãºltima recopilaciÃ³n de benchmarks de grÃ¡ficas de portÃ¡tiles es demasiado antigua, asÃ­ que aquÃ­ teneis la nueva versiÃ³n. SÃ³lo cubro la generaciÃ³n actual de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Tarjetas de video Intel o AMD? - Foros de CHW</title>
		<link>http://optimitza.cat/actualidad/2008/09/03/rendimiento-graficas-portatiles-geforce-9200m-9300m-9500m-9600m-mobility-radeon-3450-3470-3650/comment-page-1/#comment-785</link>
		<dc:creator>¿Tarjetas de video Intel o AMD? - Foros de CHW</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 02:30:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optimitza.cat/actualidad/2008/09/03/rendimiento-graficas-portatiles-geforce-9200m-9300m-9500m-9600m-mobility-radeon-3450-3470-3650/#comment-785</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] video Intel o AMD?     Acá estan los bench Notebookcheck: Mobile Graphics Cards &#8211; Benchmark List y Rendimiento gráficas portátiles (GeForce 9200M 9300M 9400M 9500M 9600M 9700M 9800M, Mobility Radeon &#8230; pero en realidad entre ambos IGP no tendrás mucha diferencia pero por poco, muy poco, es mejor la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MacBook Pro Generacion Antigua ó MacBook Unibody - Foros de CHW</title>
		<link>http://optimitza.cat/actualidad/2008/09/03/rendimiento-graficas-portatiles-geforce-9200m-9300m-9500m-9600m-mobility-radeon-3450-3470-3650/comment-page-1/#comment-576</link>
		<dc:creator>MacBook Pro Generacion Antigua ó MacBook Unibody - Foros de CHW</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 21:06:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optimitza.cat/actualidad/2008/09/03/rendimiento-graficas-portatiles-geforce-9200m-9300m-9500m-9600m-mobility-radeon-3450-3470-3650/#comment-576</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] son los que fallan con la 8600 M    al parecer la 8600m es casi el doble mejor que la 9400M según este grafico  Otra opinion ?, me lanzo con el unibody ?    [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: miguel Ã¡ngel</title>
		<link>http://optimitza.cat/actualidad/2008/09/03/rendimiento-graficas-portatiles-geforce-9200m-9300m-9500m-9600m-mobility-radeon-3450-3470-3650/comment-page-1/#comment-548</link>
		<dc:creator>miguel Ã¡ngel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 01:25:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optimitza.cat/actualidad/2008/09/03/rendimiento-graficas-portatiles-geforce-9200m-9300m-9500m-9600m-mobility-radeon-3450-3470-3650/#comment-548</guid>
		<description>muchas gracias Felip! estaba dudando entre 2 modelos de ordenador con esas grÃ¡ficas, y no encontrÃ© demasiada informaciÃ³n al respecto. Esa lista de notebookcheck sin duda me ha ayudado a tomar mi decisiÃ³n. gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchas gracias Felip! estaba dudando entre 2 modelos de ordenador con esas grÃ¡ficas, y no encontrÃ© demasiada informaciÃ³n al respecto. Esa lista de notebookcheck sin duda me ha ayudado a tomar mi decisiÃ³n. gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: miguel Ã¡ngel</title>
		<link>http://optimitza.cat/actualidad/2008/09/03/rendimiento-graficas-portatiles-geforce-9200m-9300m-9500m-9600m-mobility-radeon-3450-3470-3650/comment-page-1/#comment-547</link>
		<dc:creator>miguel Ã¡ngel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 01:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optimitza.cat/actualidad/2008/09/03/rendimiento-graficas-portatiles-geforce-9200m-9300m-9500m-9600m-mobility-radeon-3450-3470-3650/#comment-547</guid>
		<description>muchas gracias Felip!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchas gracias Felip!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felip</title>
		<link>http://optimitza.cat/actualidad/2008/09/03/rendimiento-graficas-portatiles-geforce-9200m-9300m-9500m-9600m-mobility-radeon-3450-3470-3650/comment-page-1/#comment-543</link>
		<dc:creator>Felip</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 10:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optimitza.cat/actualidad/2008/09/03/rendimiento-graficas-portatiles-geforce-9200m-9300m-9500m-9600m-mobility-radeon-3450-3470-3650/#comment-543</guid>
		<description>Para grÃ¡ficas menos comunes (o mÃ¡s modernas, hace tiempo que no actualizo) puedes mirar la puntuaciÃ³n 3DMark06 en Notebookcheck:
http://www.notebookcheck.net/Mobile-Graphics-Cards-Benchmark-List.844.0.html
Efectivamente queda entre la 9500M GS y la 9600M GT. Creo que serÃ¡ un poco superior a la 4530, pero no he visto benchmarks de esta grÃ¡fica de momento, o sea que no lo puedo asegurar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para grÃ¡ficas menos comunes (o mÃ¡s modernas, hace tiempo que no actualizo) puedes mirar la puntuaciÃ³n 3DMark06 en Notebookcheck:<br />
<a href="http://www.notebookcheck.net/Mobile-Graphics-Cards-Benchmark-List.844.0.html" rel="nofollow">http://www.notebookcheck.net/Mobile-Graphics-Cards-Benchmark-List.844.0.html</a><br />
Efectivamente queda entre la 9500M GS y la 9600M GT. Creo que serÃ¡ un poco superior a la 4530, pero no he visto benchmarks de esta grÃ¡fica de momento, o sea que no lo puedo asegurar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: miguel Ã¡ngel</title>
		<link>http://optimitza.cat/actualidad/2008/09/03/rendimiento-graficas-portatiles-geforce-9200m-9300m-9500m-9600m-mobility-radeon-3450-3470-3650/comment-page-1/#comment-540</link>
		<dc:creator>miguel Ã¡ngel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 18:15:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optimitza.cat/actualidad/2008/09/03/rendimiento-graficas-portatiles-geforce-9200m-9300m-9500m-9600m-mobility-radeon-3450-3470-3650/#comment-540</guid>
		<description>Â¿En quÃ© lugar estarÃ­a la Nvidia Geforce 9600M GS ?
Â¿Es de suponer que por encima de la 9500M GS?, Â¿mejor que la nueva ATI mobility Radeon 4530 ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Â¿En quÃ© lugar estarÃ­a la Nvidia Geforce 9600M GS ?<br />
Â¿Es de suponer que por encima de la 9500M GS?, Â¿mejor que la nueva ATI mobility Radeon 4530 ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rendimiento en juegos de la ATI Mobility Radeon HD 3450 (Call of Duty 4, Crysis, World of Warcraft, F.E.A.R. 2, Sacred 2, Red Alert 3, Unreal Tournament 3, World in Conflict, GRID, Far Cry, Half Life 2) &#124; hacia el portÃ¡til Ã³ptimo</title>
		<link>http://optimitza.cat/actualidad/2008/09/03/rendimiento-graficas-portatiles-geforce-9200m-9300m-9500m-9600m-mobility-radeon-3450-3470-3650/comment-page-1/#comment-513</link>
		<dc:creator>Rendimiento en juegos de la ATI Mobility Radeon HD 3450 (Call of Duty 4, Crysis, World of Warcraft, F.E.A.R. 2, Sacred 2, Red Alert 3, Unreal Tournament 3, World in Conflict, GRID, Far Cry, Half Life 2) &#124; hacia el portÃ¡til Ã³ptimo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 22:58:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optimitza.cat/actualidad/2008/09/03/rendimiento-graficas-portatiles-geforce-9200m-9300m-9500m-9600m-mobility-radeon-3450-3470-3650/#comment-513</guid>
		<description>[...] como mÃ­nimo: Mobility Radeon HD 2600 o 3650, o Nvidia 8600 o 9600. Puede que te interese la comparativa de grÃ¡ficas de portÃ¡tiles u otros artÃ­culo de la secciÃ³n de benchmarks (en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] como mÃ­nimo: Mobility Radeon HD 2600 o 3650, o Nvidia 8600 o 9600. Puede que te interese la comparativa de grÃ¡ficas de portÃ¡tiles u otros artÃ­culo de la secciÃ³n de benchmarks (en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

