<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Benchmarks de los Intel Core i7 para portátiles (720QM, 820QM, 920XM)</title>
	<atom:link href="http://optimitza.cat/actualidad/2009/09/21/benchmarks-de-los-intel-core-i7-para-portatiles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://optimitza.cat/actualidad/2009/09/21/benchmarks-de-los-intel-core-i7-para-portatiles/</link>
	<description>portátiles y actualidad tecnológica en Hacia el portátil óptimo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 21:29:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Comparativa: benchmarks de procesadores de portátiles (Intel Core 2 X9100, X9000, T9600, T9500, P9500, T9400, T9300, P8600, P8400, T8300, T8100, P7350) &#124; hacia el portátil óptimo</title>
		<link>http://optimitza.cat/actualidad/2009/09/21/benchmarks-de-los-intel-core-i7-para-portatiles/comment-page-1/#comment-1275</link>
		<dc:creator>Comparativa: benchmarks de procesadores de portátiles (Intel Core 2 X9100, X9000, T9600, T9500, P9500, T9400, T9300, P8600, P8400, T8300, T8100, P7350) &#124; hacia el portátil óptimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 15:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optimitza.cat/actualidad/?p=546#comment-1275</guid>
		<description>[...] Benchmarks de los Intel Core i7 Mobile [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Benchmarks de los Intel Core i7 Mobile [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Portátiles con procesador Intel Core i7 (modelos y precios) &#124; hacia el portátil óptimo</title>
		<link>http://optimitza.cat/actualidad/2009/09/21/benchmarks-de-los-intel-core-i7-para-portatiles/comment-page-1/#comment-1159</link>
		<dc:creator>Portátiles con procesador Intel Core i7 (modelos y precios) &#124; hacia el portátil óptimo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 15:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optimitza.cat/actualidad/?p=546#comment-1159</guid>
		<description>[...] Problemente dentro de unos meses el mercado estará inundado por portátiles con procesadores Intel Core i7 Mobile, pero si en estos momentos estás interesado en comprar uno seguramente te será útil tener una lista. También puede que te interese esta recopilación de benchmarks de los Core i7. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Problemente dentro de unos meses el mercado estará inundado por portátiles con procesadores Intel Core i7 Mobile, pero si en estos momentos estás interesado en comprar uno seguramente te será útil tener una lista. También puede que te interese esta recopilación de benchmarks de los Core i7. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alienware M15x disponible, y vídeos también &#124; hacia el portátil óptimo</title>
		<link>http://optimitza.cat/actualidad/2009/09/21/benchmarks-de-los-intel-core-i7-para-portatiles/comment-page-1/#comment-1154</link>
		<dc:creator>Alienware M15x disponible, y vídeos también &#124; hacia el portátil óptimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 15:26:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optimitza.cat/actualidad/?p=546#comment-1154</guid>
		<description>[...] Está disponible con todos los modelos de procesadores Intel Core i7 Mobile: 720QM, 820QM y 920XM. Ya hay algunos benchmarks de los Core i7 para portátiles. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Está disponible con todos los modelos de procesadores Intel Core i7 Mobile: 720QM, 820QM y 920XM. Ya hay algunos benchmarks de los Core i7 para portátiles. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

