<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para hacia el portátil óptimo</title>
	<atom:link href="http://optimitza.cat/actualidad/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://optimitza.cat/actualidad</link>
	<description>portátiles y actualidad tecnológica en Hacia el portátil óptimo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 13:52:50 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Cupón de descuento Dell (hasta el 17 de marzo de 2010) &#124; hacia el portátil óptimo en ¡Suscríbete!</title>
		<link>http://optimitza.cat/actualidad/%c2%a1suscribete/comment-page-1/#comment-2334</link>
		<dc:creator>Cupón de descuento Dell (hasta el 17 de marzo de 2010) &#124; hacia el portátil óptimo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:52:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optimitza.cat/actualidad/¡suscribete/#comment-2334</guid>
		<description>[...] Pages¡Suscríbete! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pages¡Suscríbete! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Cupón de descuento Dell para empresas: monitores, Precision, Latitude y Vostro (marzo 2010) &#124; hacia el portátil óptimo en ¡Suscríbete!</title>
		<link>http://optimitza.cat/actualidad/%c2%a1suscribete/comment-page-1/#comment-2297</link>
		<dc:creator>Cupón de descuento Dell para empresas: monitores, Precision, Latitude y Vostro (marzo 2010) &#124; hacia el portátil óptimo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optimitza.cat/actualidad/¡suscribete/#comment-2297</guid>
		<description>[...] Pages¡Suscríbete! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pages¡Suscríbete! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Cupón de descuento Dell (hasta el 10 de marzo de 2010) &#124; hacia el portátil óptimo en ¡Suscríbete!</title>
		<link>http://optimitza.cat/actualidad/%c2%a1suscribete/comment-page-1/#comment-2295</link>
		<dc:creator>Cupón de descuento Dell (hasta el 10 de marzo de 2010) &#124; hacia el portátil óptimo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:07:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optimitza.cat/actualidad/¡suscribete/#comment-2295</guid>
		<description>[...] Pages¡Suscríbete! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pages¡Suscríbete! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Análisis de portátiles: Sony Vaio (Y, Z, E, F, S), Acer Aspire 5740G, Asus Eee PC 1001P, Lenovo Ideapad U150… &#124; hacia el portátil óptimo en ¡Suscríbete!</title>
		<link>http://optimitza.cat/actualidad/%c2%a1suscribete/comment-page-1/#comment-2233</link>
		<dc:creator>Análisis de portátiles: Sony Vaio (Y, Z, E, F, S), Acer Aspire 5740G, Asus Eee PC 1001P, Lenovo Ideapad U150… &#124; hacia el portátil óptimo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:43:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optimitza.cat/actualidad/¡suscribete/#comment-2233</guid>
		<description>[...] Pages¡Suscríbete! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pages¡Suscríbete! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Felip en Análisis (review): Dell Studio 15</title>
		<link>http://optimitza.cat/actualidad/2009/01/11/analisis-review-dell-studio-15/comment-page-1/#comment-2232</link>
		<dc:creator>Felip</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:56:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optimitza.cat/actualidad/2009/01/11/analisis-review-dell-studio-15/#comment-2232</guid>
		<description>El modelo actual tiene los altavoces mucho mejores que el mío y la gráfica es más potente, por el resto ya sabes mi opinión. Es un buen portatil para un uso normal y si no le vas a dar mucha caña con los juegos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El modelo actual tiene los altavoces mucho mejores que el mío y la gráfica es más potente, por el resto ya sabes mi opinión. Es un buen portatil para un uso normal y si no le vas a dar mucha caña con los juegos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Ilic en Análisis (review): Dell Studio 15</title>
		<link>http://optimitza.cat/actualidad/2009/01/11/analisis-review-dell-studio-15/comment-page-1/#comment-2231</link>
		<dc:creator>Ilic</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 22:02:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optimitza.cat/actualidad/2009/01/11/analisis-review-dell-studio-15/#comment-2231</guid>
		<description>mira... me compre este mismo dell
pero con esto...

Cantidad	Número de artículo	Descripción
1	468-5209	Studio 15 Laptop
1	312-0694	56 WHR 6-CELL,LION,PRIM BATT
1	313-4783	HD AUDIO 2.0
1	313-8416	Black Chainlink
1	313-8834	NO WWAN,STUDIO 15
1	313-8878	8X DVD+/-RW DL,INSP
1	317-3514	2GB DDR3 at 1333MHz 2 DIMM
1	317-3521	Intel Core i3 350M 2.26GHz
1	320-1178	15.6 INCH HD TL LED DISPLAY W/CAM,I1555
1	330-2941	STANDARD KEYBOARD, SPN,INSP
1	330-6222	Windows 7 OS Label,CNB
1	330-6868	DELL RESOURCE DVD,BACK-UP,1558
1	330-8339	ATI Mobility Radeon HD 4570, 512MB
1	342-0089	250GB 7.2K SATA HDD
1	410-1883	ADOBE READER 9.0,MLANG,I/S/X NB
1	410-2184	MCAFEE SAPPHIRE MUI,30DAY,CNB
1	420-6436	PC-RESTORE, DIM/INSP
1	420-6576	DELL WELCOME,SW,DIM/INSP
1	420-7938	DELL CONNECT 2.1,DIM/INSP/XPS
1	420-9100	DELL DOCK CONSUMER,INB/XNB
1	420-9691	DATASAFE LOCAL BACKUP 2.0 BASIC
1	421-0092	DELL-DOWNLOAD-FLAG
1	421-0161	FACIAL RECOGNITION VERSION 2.4,CDSK,INSP
1	421-0187	DELL SPRT-CTR SW,64BIT,2.0
1	421-0323	WINDOWS LIVE SEARCH,MUI,CSMR NB/DT
1	421-1009	DELL WEBCAM SW 1.4 APPLICATION KIT,CNB
1	421-1362	DELL SOFTWARE,ROXIO 1.0, CNB
1	421-1386	WIN 7 HOME BASIC,64,SPN,NB
1	421-1582	CYBERLINK POWERDVD 8.3 DVD PLAYBACK,CNB
1	430-2930	DELL 1397 802.11A/G MINI CARD, ROW,INSP
1	430-3650	INT 365 BLUETOOTH WIRELESS,INSP
1	421-0517	MS WORKS 9.0/HS,SPANISH,I/S/X NB
1	907-4437	HW WRTY + SVC,Studio 1558,UNY,INIT,LA
1	908-4330	CIS, Studio 1558, INIT, UNY, LA
1	916-8727	CIS NO WARRANTY YEARS 2 AND 3

es bueno???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mira&#8230; me compre este mismo dell<br />
pero con esto&#8230;</p>
<p>Cantidad	Número de artículo	Descripción<br />
1	468-5209	Studio 15 Laptop<br />
1	312-0694	56 WHR 6-CELL,LION,PRIM BATT<br />
1	313-4783	HD AUDIO 2.0<br />
1	313-8416	Black Chainlink<br />
1	313-8834	NO WWAN,STUDIO 15<br />
1	313-8878	8X DVD+/-RW DL,INSP<br />
1	317-3514	2GB DDR3 at 1333MHz 2 DIMM<br />
1	317-3521	Intel Core i3 350M 2.26GHz<br />
1	320-1178	15.6 INCH HD TL LED DISPLAY W/CAM,I1555<br />
1	330-2941	STANDARD KEYBOARD, SPN,INSP<br />
1	330-6222	Windows 7 OS Label,CNB<br />
1	330-6868	DELL RESOURCE DVD,BACK-UP,1558<br />
1	330-8339	ATI Mobility Radeon HD 4570, 512MB<br />
1	342-0089	250GB 7.2K SATA HDD<br />
1	410-1883	ADOBE READER 9.0,MLANG,I/S/X NB<br />
1	410-2184	MCAFEE SAPPHIRE MUI,30DAY,CNB<br />
1	420-6436	PC-RESTORE, DIM/INSP<br />
1	420-6576	DELL WELCOME,SW,DIM/INSP<br />
1	420-7938	DELL CONNECT 2.1,DIM/INSP/XPS<br />
1	420-9100	DELL DOCK CONSUMER,INB/XNB<br />
1	420-9691	DATASAFE LOCAL BACKUP 2.0 BASIC<br />
1	421-0092	DELL-DOWNLOAD-FLAG<br />
1	421-0161	FACIAL RECOGNITION VERSION 2.4,CDSK,INSP<br />
1	421-0187	DELL SPRT-CTR SW,64BIT,2.0<br />
1	421-0323	WINDOWS LIVE SEARCH,MUI,CSMR NB/DT<br />
1	421-1009	DELL WEBCAM SW 1.4 APPLICATION KIT,CNB<br />
1	421-1362	DELL SOFTWARE,ROXIO 1.0, CNB<br />
1	421-1386	WIN 7 HOME BASIC,64,SPN,NB<br />
1	421-1582	CYBERLINK POWERDVD 8.3 DVD PLAYBACK,CNB<br />
1	430-2930	DELL 1397 802.11A/G MINI CARD, ROW,INSP<br />
1	430-3650	INT 365 BLUETOOTH WIRELESS,INSP<br />
1	421-0517	MS WORKS 9.0/HS,SPANISH,I/S/X NB<br />
1	907-4437	HW WRTY + SVC,Studio 1558,UNY,INIT,LA<br />
1	908-4330	CIS, Studio 1558, INIT, UNY, LA<br />
1	916-8727	CIS NO WARRANTY YEARS 2 AND 3</p>
<p>es bueno???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Cupón de descuento Dell (hasta el 3 de marzo de 2010) &#124; hacia el portátil óptimo en ¡Suscríbete!</title>
		<link>http://optimitza.cat/actualidad/%c2%a1suscribete/comment-page-1/#comment-2212</link>
		<dc:creator>Cupón de descuento Dell (hasta el 3 de marzo de 2010) &#124; hacia el portátil óptimo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 15:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optimitza.cat/actualidad/¡suscribete/#comment-2212</guid>
		<description>[...] Pages¡Suscríbete! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pages¡Suscríbete! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Cupón de descuento Dell (hasta el 24 de febrero de 2010) &#124; hacia el portátil óptimo en ¡Suscríbete!</title>
		<link>http://optimitza.cat/actualidad/%c2%a1suscribete/comment-page-1/#comment-2170</link>
		<dc:creator>Cupón de descuento Dell (hasta el 24 de febrero de 2010) &#124; hacia el portátil óptimo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 22:27:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optimitza.cat/actualidad/¡suscribete/#comment-2170</guid>
		<description>[...] Pages¡Suscríbete! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pages¡Suscríbete! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Sand en Rendimiento en juegos de la ATI Mobility Radeon HD 3450 (Call of Duty 4, Crysis, World of Warcraft, F.E.A.R. 2, Sacred 2, Red Alert 3, Unreal Tournament 3, World in Conflict, GRID, Far Cry, Half Life 2)</title>
		<link>http://optimitza.cat/actualidad/2009/01/28/rendimiento-en-juegos-de-la-ati-mobility-radeon-hd-3450-call-of-duty-4-crysis-fear-2-sacred-2-red-alert-3-unreal-tournament-3-world-in-conflict-grid-far-cry-half-life-2/comment-page-1/#comment-2160</link>
		<dc:creator>Sand</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 14:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optimitza.cat/actualidad/2009/01/28/rendimiento-en-juegos-de-la-ati-mobility-radeon-hd-3450-call-of-duty-4-crysis-fear-2-sacred-2-red-alert-3-unreal-tournament-3-world-in-conflict-grid-far-cry-half-life-2/#comment-2160</guid>
		<description>Yo tengo esta gráfica en mi portatil y me va muy bien con el wow. De hecho en la expansión WOTLK con gráficos, resolución, sombras y todo al máximo no baja normalmente de los 30fps, únicamente cuando estoy en el agua y miro al horizonte se queda a unos 23fps, o cuando aparecen muchos pj&#039;s en pantalla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tengo esta gráfica en mi portatil y me va muy bien con el wow. De hecho en la expansión WOTLK con gráficos, resolución, sombras y todo al máximo no baja normalmente de los 30fps, únicamente cuando estoy en el agua y miro al horizonte se queda a unos 23fps, o cuando aparecen muchos pj&#8217;s en pantalla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Felip en La ATI Mobility Radeon HD 4330 rinde muy bien (para ser de gama baja)</title>
		<link>http://optimitza.cat/actualidad/2009/05/13/la-ati-mobility-radeon-hd-4330-rinde-muy-bien-para-ser-de-gama-baja/comment-page-1/#comment-2155</link>
		<dc:creator>Felip</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 15:58:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optimitza.cat/actualidad/2009/05/13/la-ati-mobility-radeon-hd-4330-rinde-muy-bien-para-ser-de-gama-baja/#comment-2155</guid>
		<description>Bueno, es una buena mejora sobre el equivalente anterior (la 3450), pero no deja de ser una gráfica de gama baja. Eso sí, la 3450 ejecuta más o menos bien la mayoría de juegos (con el detalle al mínimo y resolución baja, 1024x768 o inferiores), y la 4330 tiene el doble de potencia. Podría ser que algun juego concreto no te funcionara, pero bajando resolución y detalle la mayoría tendrían que funcionarte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, es una buena mejora sobre el equivalente anterior (la 3450), pero no deja de ser una gráfica de gama baja. Eso sí, la 3450 ejecuta más o menos bien la mayoría de juegos (con el detalle al mínimo y resolución baja, 1024&#215;768 o inferiores), y la 4330 tiene el doble de potencia. Podría ser que algun juego concreto no te funcionara, pero bajando resolución y detalle la mayoría tendrían que funcionarte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
